การลงทะเบียนบทความ
- สำหรับผู้นำเสนอบทความที่ได้รับการตอบรับแล้ว (Accepted) เท่านั้น
- ชำระค่าลงทะเบียน ผ่านระบบเว็บไซต์ส่งบทความ
- คู่มือการชำระเงินค่าลงทะเบียน
- บัญชี …
อัตราค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนล่วงหน้า (ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568) | ||
---|---|---|
ประเภท | ค่าลงทะเบียนประเภทบุคคลทั่วไป | ค่าลงทะเบียน นิสิต / นักศึกษา / นักเรียน |
ผู้นำเสนอ 1 บทความ | 4,000.- | 2,500.- |
บทความถัดไป | 1,500.- | 1,000.- |
ผู้เข้าร่วมงาน | 4,000.- | 2,500.- |
ลงทะเบียนหน้างาน (ภายในวันที 28 - 30 พฤษภาคม 2568) | ||
---|---|---|
ประเภท | ค่าลงทะเบียนประเภทบุคคลทั่วไป | ค่าลงทะเบียน นิสิต / นักศึกษา / นักเรียน |
ผู้นำเสนอ 1 บทความ | 5,000.- | 3,500.- |
บทความถัดไป | 2,000.- | 1,000.- |
ผู้เข้าร่วมนำเสนอ (ต้องมีชื่อในบทความ) | 4,000.- | 2,500.- |
ผู้เข้าร่วมงาน | 5,000.- | 3,500.- |
ของที่ระลึก
ประเภท | บุคคลทั่วไป / นิสิต / นักศึกษา / นักเรียน / บทความเพิ่มเติม | ||
---|---|---|---|
ค่าลงทะเบียนประเภทบุคคลทั่วไป | ค่าลงทะเบียน นิสิต / นักศึกษา / นักเรียน | บทความเพิ่มเติม | |
เสื้องาน EENET2024 | / | / | / |
เล่มบทคัดย่อ | / | / | / |
ใบประกาศนียบัตร | / | / | / |